Общая информация

Седельный тягач MAN 19.414 в сцепке с цистерной BONUM 914211 на 31,7 м3 используется для транспортировки дизельного топлива по Краснодарскому краю и соседним областям. Дислокация техники - г. Краснодар, стоимость доставки - договорная.
Объём отсеков цистерны

Цистерна BONUM 914211 имеет объём 31,7 м3 и в настоящий момент поделена на 6 отсеков:
- 2000 литров;
- 5600 литров;
- 2500 литров;
- 6500 литров;
- 5000 литров;
- 10100 литров.
Технические характеристики MAN 19.414

Надёжная и неприхотливая машина для междугородних перевозок на каждый день.
Характеристика | Значение |
---|---|
Вид транспорта | сидельные тягачи |
Марка | MAN |
Модель | 19 |
Серия | 19.414 |
Модификация | 19.414 |
Кол-во передач | 16 |
Колёсная формула | 4x2 |
Количество цилиндров | 6 |
Крутящий момент | 1730 Н*м |
Крутящий момент при оборотах | 1500 мин-1 |
Мощность двигателя | 400 л.с. |
Мощность двигателя при оборотах | 2000 мин-1 |
Наддув | Турбонаддув |
Объем двигателя | 11967 см³ |
Расположение | цилиндроврядное |
Тип кабины | 2-х местная с 1 спальным |
Топливо | Дизельное топливо |
Экологический стандарт | EURO II |
Технические характеристики BONUM 914211

Характеристика | Значение |
---|---|
Объём цистерны, м3 | 32 |
Количество отсеков | 3-6 |
Перевозимый продукт | Светлые нефтепродукты |
Материал цистерны | Низколегированная сталь 09Г2С |
Сечение цистерны | Переменное круглое сечение, с заниженным центром тяжести |
Габаритные размеры, мм | 11.874 * 2.500 * 3.450 |
Снаряженная масса, кг | 8.200 |
Полная масса, кг | 35.720 |
Грузоподъёмность, кг | 27.520 (при плотности 0,86 т/м3) |
Нагрузка на ССУ, кг | 9.720 |
Нагрузка на оси, кг | 26.000 |
Количество осей / колёс | 4 / 8 |
Подвеска |
|
Тормозная система | WABCO, тип 2S/2M, электронная система торможения EBS с системой противоопрокидывания RSS |
Шины | размерность 385/65R22.5 |
Колёсные диски | Стальные, размерность 11,75х22.5 |
Электрооборудование | 24В, импортного производства Aspock |
Оборудование налива | |
Оборудование слива | |
Сливные рукава |
|
Оборудование цистерны | Сцепной шкворень 2", стальные механические опоры BPW, БРС типа Kamlock, два огнетушителя по 6кг в пластиковых боксах, ёмкость для песка, место для запасного колеса, лестница и площадка обслуживания из нескользящего профиля, два противооткатных упора |
Окраска | Фирменная трехступенчатая система окраски “PRIME System 3S” |